Heavy Hex Bolt



| Thread Specification | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Pitch) | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| - Maximum Value | 13 | 17.3 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 |
| - Minimum Value | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| - Minimum Value | 19.2 | 24.9 | 31.4 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.5 | 51.1 | 55.9 |
| - Minimum Value | 22.78 | 29.56 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 |
| - Maximum Value | 12.3 | 17.1 | 20.7 | 23.6 | 24.2 | 27.6 | 30.7 | 33.65 | 36.6 |
| - Minimum Value | 11.87 | 16.4 | 19.4 | 22.3 | 22.9 | 26.3 | 29.1 | 32.05 | 35 |
| - Minimum Value | 8.3 | 11.5 | 13.6 | 15.6 | 16 | 18.4 | 20.4 | 22.4 | 24.5 |
| - Maximum Value | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| - Minimum Value | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| - Maximum Value | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
| - Minimum Value | 20.16 | 26.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 |
| Perpendicularity of Bearing Surface to Thread Axis | 0.29 | 0.38 | 0.47 | 0.5 | 0.57 | 0.64 | 0.7 | 0.76 | 0.84 |
| Dry Weight (Steel) = kg | 25.3 | 56.86 | 109.07 | 135.33 | 188.56 | 270.66 | 350.64 | 462.75 | 603.64 |

Write your message here and send it to us















